Conoce todos los días de competencia y prepárate para Santiago 2023
Inicio/Clausura
Premiaciones
Competencia
Masculino
Femenino
| Octubre | Noviembre | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deporte | Disciplinas | Sexo | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | Sedes |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| Ceremonias | Coliseo Estadio Nacional Julio Martínez, Ñuñoa | |||||||||||||||||||||||||
| Acuáticos | Aguas abiertas | M/F | ★ | Laguna Los Morros; San Bernardo | ||||||||||||||||||||||
| Clavados | M/F | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | Centro Acuático, Ñuñoa | |||||||||||||||||||
| Natación | M/F | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | Centro Acuático, Ñuñoa | |||||||||||||||||||
| Natación artística | F | ★ | ★ | Centro Acuático, Ñuñoa | ||||||||||||||||||||||
| Polo acuático | M/F | ★ | Centro Acuático, Ñuñoa | |||||||||||||||||||||||
| Atletismo | M/F | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | Coliseo del Estadio Nacional Julio Martínez, Ñuñoa | ||||||||||||||||||
| Maratón | M/F | ★ | Explanada Campo de Marte, Santiago | |||||||||||||||||||||||
| Marcha | M/F | ★ | ★ | Explanada Campo de Marte, Santiago | ||||||||||||||||||||||
| Bádminton | M/F | ★ | Centro de Entrenamiento Olímpico, Ñuñoa | |||||||||||||||||||||||
| Balonmano | M | ★ | Gimnasio Polideportivo de Viña del Mar, Viña del Mar | |||||||||||||||||||||||
| F | ★ | Gimnasio Polideportivo de Viña del Mar, Viña del Mar | ||||||||||||||||||||||||
| Básquetbol | M | ★ | Polideportivo 1, Ñuñoa | |||||||||||||||||||||||
| F | ★ | Polideportivo 1, Ñuñoa | ||||||||||||||||||||||||
| Básquetbol 3x3 | M/F | ★ | Estadio Español, Las Condes | |||||||||||||||||||||||
| Béisbol | M | ★ | Centro de Béisbol y Sóftbol, Cerrillos | |||||||||||||||||||||||
| Sóftbol | F | ★ | Centro de Béisbol y Sóftbol, Cerrillos | |||||||||||||||||||||||
| Boxeo | M/F | ★ | ★ | ★ | Centro de Entrenamiento Olímpico, Ñuñoa | |||||||||||||||||||||
| Bowling | M/F | ★ | ★ | Centro de Bowling, La Florida | ||||||||||||||||||||||
| Breaking | M/F | ★ | ★ | Gimnasio Chimkowe, Peñalolén | ||||||||||||||||||||||
| Canotaje | Slalom | M/F | ★ | Río Aconcagua, Los Andes | ||||||||||||||||||||||
| Velocidad | M/F | ★ | ★ | ★ | ★ | Laguna Grande San Pedro de La Paz, San Pedro de La Paz | ||||||||||||||||||||
| Ciclismo | BMX Freestyle | M/F | ★ | Explanada de los Deportes Urbanos; Ñuñoa | ||||||||||||||||||||||
| BMX Racing | M/F | ★ | Pista BMX, Peñalolén | |||||||||||||||||||||||
| Mountain bike | M/F | ★ | Parque Metropolitano San Cristóbal, Providencia | |||||||||||||||||||||||
| Pista | M/F | ★ | ★ | ★ | ★ | Velódromo, Peñalolén | ||||||||||||||||||||
| Ruta | M/F | ★ | ★ | Calles de Isla de Maipo / La Moneda, Isla de Maipo / Santiago | ||||||||||||||||||||||
| Ecuestre | Adiestramiento | M/F | ★ | ★ | Escuela de Equitación Regimiento Granaderos, Quillota | |||||||||||||||||||||
| Evento completo | M/F | ★ | Escuela de Equitación Regimiento Granaderos, Quillota | |||||||||||||||||||||||
| Salto | M/F | ★ | ★ | Escuela de Equitación Regimiento Granaderos, Quillota | ||||||||||||||||||||||
| Escalada deportiva | M/F | ★ | ★ | ★ | ★ | Muros de Escalada Parque Cerrillos, Cerrillos | ||||||||||||||||||||
| Esgrima | M/F | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | Centro de Deportes Paralímpicos, Ñuñoa | ||||||||||||||||||
| Esquí acuático | M/F | ★ | ★ | Laguna Los Morros, San Bernardo | ||||||||||||||||||||||
| Fútbol | M | ★ | Estadio Sausalito, Viña del Mar | |||||||||||||||||||||||
| F | ★ | Estadio Elías Figueroa, Valparaíso | ||||||||||||||||||||||||
| Gimnasia | Artística | M | ★ | ★ | ★ | ★ | Centro de Deportes Colectivos, Ñuñoa | |||||||||||||||||||
| Artística | F | ★ | ★ | ★ | ★ | Centro de Deportes Colectivos, Ñuñoa | ||||||||||||||||||||
| Rítmica | F | ★ | ★ | ★ | Centro de Deportes Colectivos, Ñuñoa | |||||||||||||||||||||
| Trampolín | M/F | ★ | Centro de Deportes Colectivos, Ñuñoa | |||||||||||||||||||||||
| Golf | M/F | ★ | Prince of Wales Country Club, La Reina | |||||||||||||||||||||||
| Hockey césped | M | ★ | Centro Deportivo de Hockey Césped, Ñuñoa | |||||||||||||||||||||||
| F | ★ | Centro Deportivo de Hockey Césped, Ñuñoa | ||||||||||||||||||||||||
| Judo | M/F | ★ | ★ | ★ | ★ | Centro de Deportes de Contacto, Ñuñoa | ||||||||||||||||||||
| Karate | Kata | M/F | ★ | Centro de Deportes de Contacto, Ñuñoa | ||||||||||||||||||||||
| Kumite | M/F | ★ | ★ | ★ | Centro de Deportes de Contacto, Ñuñoa | |||||||||||||||||||||
| Levantamiento de pesas | M/F | ★ | ★ | ★ | ★ | Gimnasio Chimkowe, Peñalolén | ||||||||||||||||||||
| Lucha | Grecorromana | M | ★ | ★ | Centro de Entrenamiento Olímpico, Ñuñoa | |||||||||||||||||||||
| Libre | M/F | ★ | ★ | ★ | Centro de Entrenamiento Olímpico, Ñuñoa | |||||||||||||||||||||
| Patinaje | Artístico | M/F | ★ | Velódromo, Peñalolén | ||||||||||||||||||||||
| Skateboarding | M/F | ★ | ★ | Explanada de los Deportes Urbanos; Ñuñoa | ||||||||||||||||||||||
| Velocidad | M/F | ★ | ★ | Patinódromo, Ñuñoa | ||||||||||||||||||||||
| Pelota vasca | M/F | ★ | ★ | Estadio Español; Las Condes | ||||||||||||||||||||||
| Pentatlón moderno | M/F | ★ | ★ | ★ | ★ | Escuela Militar, Las Condes | ||||||||||||||||||||
| Racquetball | M/F | ★ | ★ | Centro Deportivo de las Raquetas, Ñuñoa | ||||||||||||||||||||||
| Remos | M/F | ★ | ★ | ★ | Laguna Grande San Pedro de La Paz, San Pedro de La Paz | |||||||||||||||||||||
| Rugby 7 | M/F | ★ | Estadio Municipal de La Pintana, La Pintana | |||||||||||||||||||||||
| Squash | M/F | ★ | ★ | ★ | Centro Deportivo de las Raquetas, Ñuñoa | |||||||||||||||||||||
| Surf | M/F | ★ | ★ | Punta de Lobos, Pichilemu | ||||||||||||||||||||||
| Taekwondo | Kyorugi | M/F | ★ | ★ | ★ | ★ | Centro de Deportes de Contacto, Ñuñoa | |||||||||||||||||||
| Poomsae | M/F | ★ | ★ | Centro de Deportes de Contacto, Ñuñoa | ||||||||||||||||||||||
| Tenis | M/F | ★ | ★ | Centro Deportivo de Tenis, Ñuñoa | ||||||||||||||||||||||
| Tenis de mesa | M/F | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | Centro de Entrenamiento Olímpico, Ñuñoa | |||||||||||||||||||
| Tiro | M/F | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | Polígono de Tiro de Pudahuel, Pudahuel | |||||||||||||||||
| Tiro con arco | M/F | ★ | ★ | Centro de Tiro con Arco, Peñalolén | ||||||||||||||||||||||
| Triatlón | M/F | ★ | ★ | Playa el Sol, Viña del Mar | ||||||||||||||||||||||
| Vela | M/F | ★ | ★ | Cofradía Náutica del Pacífico, Algarrobo | ||||||||||||||||||||||
| Vóleibol | M | ★ | Arena Parque O'Higgins, Santiago | |||||||||||||||||||||||
| F | ★ | Arena Parque O'Higgins, Santiago | ||||||||||||||||||||||||
| Vóleibol | Playa | M/F | ★ | Centro de Vóleibol Playa, Peñalolén | ||||||||||||||||||||||
El calendario deportivo puede estar sujeto a cambios.